
CONTEX SD4410
Read more
Read more
| Specifications | |
|---|---|
| Maximum Scan Width | 44in. (1118 mm) |
| Maximum Media Width | 47in. (1194 mm) |
| Maximum Media Thickness | 0.04-inch (1 mm) |
| Accuracy | 0.1% +/- 1 pixel |
| Scanning Speed* (inch/sec.) : | |
| 400dpi (Turbo) 24-bit RGB Color | - |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Index Color | - |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Grayscale | 10.0 |
| 400dpi (Turbo) 1-bit Monochrome | 10.0 |
| Interface : | |
| Power, Operational | 44 W |
| Power, Sleep Mode | less than ≤ 3 W (Energy Star compliant) |
| Host Platform/Device Drivers | Windows XP, Server 2003, Vista (32-bit only) |
| Certifications | Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC |
CONTEX SD4430
Read more
Read more
| Specifications | |
|---|---|
| Maximum Scan Width | 44in. (1118 mm) |
| Maximum Media Width | 47in. (1194 mm) |
| Maximum Media Thickness | 0.04-inch (1 mm) |
| Accuracy | 0.1% +/- 1 pixel |
| Scanning Speed* (inch/sec.) : | |
| 400dpi (Turbo) 24-bit RGB Color | 1.0 |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Index Color | 1.0 |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Grayscale | 5.0 |
| 400dpi (Turbo) 1-bit Monochrome | 5.0 |
| Interface : | |
| Power, Operational | 44 W |
| Power, Sleep Mode | less than ≤ 3 W (Energy Star compliant) |
| Host Platform/Device Drivers | Windows XP, Server 2003, Vista (32-bit only) |
| Certifications | Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC |
CONTEX SD4450
Read more
Read more
| Specifications | |
|---|---|
| Maximum Scan Width | 44in. (1118 mm) |
| Maximum Media Width | 47in. (1194 mm) |
| Maximum Media Thickness | 0.04-inch (1 mm) |
| Accuracy | 0.1% +/- 1 pixel |
| Scanning Speed* (inch/sec.) : | |
| 400dpi (Turbo) 24-bit RGB Color | 1.5 |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Index Color | 1.5 |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Grayscale | 10.0 |
| 400dpi (Turbo) 1-bit Monochrome | 10.0 |
| Interface : | |
| Power, Operational | 44 W |
| Power, Sleep Mode | less than ≤ 3 W (Energy Star compliant) |
| Host Platform/Device Drivers | Windows XP, Server 2003, Vista (32-bit only) |
| Certifications | Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC |
CONTEX SD4490
Read more
Read more
| Specifications | |
|---|---|
| Maximum Scan Width | 44in. (1118 mm) |
| Maximum Media Width | 47in. (1194 mm) |
| Maximum Media Thickness | 0.04-inch (1 mm) |
| Accuracy | 0.1% +/- 1 pixel |
| Scanning Speed* (inch/sec.) : | |
| 400dpi (Turbo) 24-bit RGB Color | 3.0 |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Index Color | 3.0 |
| 400dpi (Turbo) 8-bit Grayscale | 10.0 |
| 400dpi (Turbo) 1-bit Monochrome | 10.0 |
| Interface : | |
| Power, Operational | 44 W |
| Power, Sleep Mode | less than ≤ 3 W (Energy Star compliant) |
| Host Platform/Device Drivers | Windows XP, Server 2003, Vista (32-bit only) |
| Certifications | Energy Star, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC |
